Средние цены на квартиры в Варне
обсуждение
оставить комментарий
Публикуем средние цены на жилую недвижимость в Варне. Ниже представлена таблица средней стоимости квадратного метра в евро 1-комнатных, 2-х и 3-х комнатных квартир по районам г. Варна

| 1 комн. | 2 комн. | 3 комн. | ||||
| Цена | Eur/кв.м | Цена | Eur/кв.м | Цена | Eur/кв.м | |
| Автовокзал | 45000 | 592 | 58657 | 642 | ||
| Аспарухово | 27900 | 734 | 47282 | 693 | 52498 | 573 |
| Бриз | 41433 | 731 | 55196 | 794 | 130655 | 1001 |
| Виница | 27500 | 632 | 40261 | 615 | 58902 | 590 |
| ВИНС | 28990 | 935 | 86350 | 1308 | 134000 | 1614 |
| Владиславово | 21475 | 499 | 32843 | 506 | 43529 | 495 |
| Вазраждане | 30900 | 1030 | 42088 | 617 | 58950 | 554 |
| Галата | 40493 | 760 | 114413 | 1156 | ||
| Грыцка махала | 107560 | 1248 | ||||
| Електрон | 44745 | 705 | 71495 | 698 | ||
| Жд Вокзал | 36000 | 581 | 54000 | 771 | ||
| Центр | 39500 | 1386 | 63785 | 1006 | 100691 | 972 |
| Колхозный рынок | 22330 | 657 | 38824 | 621 | 66478 | 715 |
| Левски | 25848 | 780 | 45883 | 832 | 75351 | 760 |
| Лк Тракия | 34000 | 872 | 49617 | 771 | 75871 | 864 |
| Младост | 30840 | 749 | 46218 | 743 | 62320 | 691 |
| Морска Градина | 265000 | 2819 | ||||
| Нептун | 20333 | 693 | 63167 | 992 | 104000 | 915 |
| Община | 41000 | 911 | 41000 | 911 | 151750 | 1473 |
| Окрыжна болница | 16500 | 917 | 72622 | 828 | 47000 | 671 |
| Победа | 36150 | 646 | ||||
| Погребы | 35995 | 631 | 59998 | 690 | ||
| Спортна Зала | 64500 | 980 | 117398 | 1140 | ||
| Цветен | 36000 | 720 | 42775 | 701 | 59998 | 709 |
| Чайка | 61978 | 890 | 99686 | 1089 | ||
| Чаталджа | 76997 | 888 | ||||
| Червен Площад | 60000 | 1200 | 94967 | 856 | ||
© 2010-2020. Блог о Болгарии
Публикации (RSS) Комментарии (RSS)
